姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬 | 在关联方 领取的税 前薪酬总 额(万元) | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、 企业年金、 补充医疗保 险及住房公 积金的单位 缴存部分 (2) | 其他货币性收入(3) | 合计 (4) =(1) +(2) +(3) | |||||
段先念 | 党委书记、 总经理 | 2014年2月至今 | 62.22 | 9.84 | 8.4(公务交通补贴) | 72.06 | 否 | 0 |
宗 坚 | 党委副书记 | 2016年6月至 2017年9月 | 27.56 | 4.92 | 3(公务交通补贴) | 32.48 | 否 | 0 |
王晓雯 | 党委常委 | 2008年3月至今 | 56.00 | 9.47 | 6(公务交通补贴) | 65.47 | 否 | 0 |
姚 军 | 党委常委 | 2016年3月至今 | 41.34 | 7.20 | 4.5(公务交通补贴) | 48.54 | 否 | 0 |
刘凤喜 | 党委常委 | 2016年3月至今 | 41.34 | 7.20 | 4.5(公务交通补贴) | 48.54 | 否 | 0 |
郑 凡 | 党委书记、 副总经理 | 2008年3月至 2016年1月 | 5.19 | 0.43 | 0.7(公务交通补贴) | 5.62 | 否 | 0 |
苏 征 | 党委副书记、 纪委书记 | 2008年3月至 2016年7月 | 32.41 | 7.93 | 3.5(公务交通补贴) | 40.34 | 否 | 0 |
陈 剑 | 党委常委 | 2008年3月至 2016年7月 | 28.66 | 4.55 | 3(公务交通补贴) | 33.21 | 否 | 0 |
备注: 上表披露信息为我企业企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 |