基本信息
企业名称:深圳华侨城股份有限企业
英文名称:Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.
股票代码:000069
股票简称:华侨城A
注册地址及办公地址:广东省深圳市南山区6165cc金沙总站办公大楼
法定代表人:刘平春
发展历程
企业于
2007年起,为贯彻落实国务院国资委关于支撑中央企业主业整体上市的指示精神,同时为履行企业股改时的承诺,企业全力推进6165cc金沙总站主营业务整体上市相关事宜,并最终于2009年底宣告完成。2010年6月,企业正式更名为深圳华侨城股份有限企业。
主要产品和服务
作为控股型6165cc金沙总站,企业主要从事旅游及相关学问产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营,长期致力于向社会提供优质的产品和服务,提升大众的物质和学问生活品质。
报告期内经营情况
2013年,企业主要会计数据和财务指标见下表:
项目 | (单位:人民币元) |
营业收入 | 28,156,382,086.85 |
归属于上市企业股东的净利润 | 4,408,287,914.10 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,929,574,368.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,194,039,330.18 |
基本每股收益(元/股) | 0.6062 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6062 |
净资产收益率 | 20.16% |
总资产 | 87,878,764,490.05 |
归属于上市企业股东的净资产 | 23,862,266,506.49 |
企业治理结构
企业按照《企业法》、《上市企业治理准则》等法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会,制定了《企业章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则,明确了各级机构在决策、实行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。
企业根据《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市企业内部控制指引》等法律法规的要求,在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制,并通过不断梳理和优化,形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,在保证企业正常有序经营、保护资产安全完整、保证会计信息真实准确等方面发挥了重要作用,为企业可持续发展提供了有力的保障。
董事、监事及高级管理人员
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 出生年月 | 任期起止日期 |
任克雷 | 董事长 | 离任 | 男 | 1950.9 | 2010/1-2013/8 |
董亚平 | 副董事长 | 离任 | 男 | 1953.4 | 2010/1-2013/8 |
刘平春 | 董事长 | 现任 | 男 | 1955.2 | 2013/8至今 |
郑凡 | 副董事长 | 现任 | 男 | 1955.11 | 2013/8至今 |
侯松容 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 1968.7 | 2013/8至今 |
陈剑 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 1963.7 | 2013/8至今 |
杜胜利 | 独立董事 | 现任 | 男 | 1963.8 | 2013/8至今 |
赵留安 | 独立董事 | 现任 | 男 | 1948.3 | 2013/8至今 |
曹远征 | 独立董事 | 现任 | 男 | 1954.6 | 2013/8至今 |
谢家瑾 | 独立董事 | 现任 | 女 | 1947.4 | 2013/8至今 |
谢朝华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 1958.3 | 2013/8至今 |
韩小京 | 独立董事 | 离任 | 男 | 1955.2 | 2010/1-2013/8 |
苏征 | 监事长 | 现任 | 男 | 1956.1 | 2013/8至今 |
刘丹林 | 监事 | 现任 | 男 | 1967.7 | 2013/8至今 |
郭金 | 监事 | 现任 | 男 | 1969.4 | 2013/8至今 |
王晓雯 | 副总裁 | 现任 | 女 | 1969.6 | 2013/8至今 |
吴斯远 | 副总裁 | 现任 | 男 | 1964.4 | 2013/8至今 |
张立勇 | 副总裁 | 现任 | 男 | 1965.8 | 2013/8至今 |
姚军 | 副总裁 | 现任 | 男 | 1960.1 | 2013/8至今 |
倪征 | 副总裁 | 现任 | 男 | 1968.1 | 2013/8至今 |
陈跃华 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 1963.9 | 2013/8至今 |
总部职能架构